Udover standardformularerne, der bruges i desktop-klienten, kan du designe en formular, der udelukkende bruges på en mobil enhed eller i webportalen.
Specifikt er disse formularer beregnet til at blive brugt på:
<aside> ⚠️ Bemærk venligst:
Mobile enheder og webportalen understøtter mange, men ikke alle felter. Du kan bruge følgende tabel til at afgøre, om et bestemt felt understøttes.
JA = Fuld understøttelse DELVIST = Delvis understøttelse NEJ = Ingen understøttelse
METAFELT | Mobilformularer | Webformularer | Kommentarer |
---|---|---|---|
BRUGERDEFINEREDE FELTER | |||
Afkrydsningsfelt | JA | JA | Afkrydsningsfelt præsenteres som iOS 7-stil kontakt. |
Kombinationsboks | JA | JA | Kombinationsboks præsenteres som iOS 7-stil valgliste. |
Dato | DELVIST | DELVIST | Datovælgeren bruger den praktiske iOS 7-stil kalender controller. |
Følgende egenskaber understøttes ikke: | |||
• Tilføj som aftale | |||
• Dage at tælle | |||
• Mønster | |||
Decimaltal | DELVIST | DELVIST | Følgende egenskaber understøttes ikke: |
• Vis lommeregner | |||
Heltal | DELVIST | DELVIST | Følgende egenskaber understøttes ikke: |
• Vis lommeregner | |||
Multilinje tekstfelt | DELVIST | DELVIST | Feltet tilpasses automatisk til den indtastede tekst. |
Følgende egenskaber understøttes ikke: | |||
• Eksporter til PDF | |||
• Eksempel | |||
• Udtryk | |||
Radioknap | JA | JA | |
Tekstboks | DELVIST | DELVIST | Følgende egenskaber understøttes ikke: |
• Eksempel | |||
• Udtryk | |||
Brugervælger | DELVIST | DELVIST | Følgende egenskaber understøttes ikke: |
• Kopier parter til forældresag | |||
• Højde | |||
På webformularer kan man omarrangere elementer inden for et felt ved hjælp af træk-og-slip handling. | |||
Kontaktvælger | DELVIST | DELVIST | Følgende egenskaber understøttes ikke: |
• Tilføj kontakt | |||
• Tillad hurtig kontakt | |||
• Kopier parter til forældresag | |||
• CVR-opslag | |||
• Standardværdi | |||
• Hvordan håndteres kontakter med manglende primær e-mail | |||
• Højde | |||
På webformularer kan man omarrangere elementer inden for et felt ved hjælp af træk-og-slip handling. | |||
Link | NEJ | NEJ | |
Gitter | NEJ | NEJ | |
Firmakontaktliste | NEJ | NEJ | |
Elementvælger | NEJ | NEJ | |
Formel | JA | NEJ | |
Gruppevælger | NEJ | NEJ | |
Super grid | NEJ | DELVIST | På webformularen fungerer feltet kun i skrivebeskyttet tilstand. |
FUNKTIONELLE FELTER | |||
Feltgruppeafgrænser | DELVIST | DELVIST | Følgende egenskaber understøttes ikke for mobilformularer: |
• Baggrundsfarve | |||
• Baggrundsfarve 2 | |||
• Kant | |||
• Gradientvinkel | |||
Desuden understøttes tekstformatering ikke for mobilformularer. | |||
Information | DELVIST | DELVIST | Følgende egenskaber understøttes ikke for mobilformularer: |
• Baggrundsfarve | |||
• Baggrundsfarve 2 | |||
• Kant | |||
• Gradientvinkel | |||
• Billede | |||
• Billedhøjde | |||
• Billedbredde | |||
Linkknap | NEJ | NEJ | |
Spejlfelt | NEJ | NEJ | |
Rapport | NEJ | JA |
<aside> ⚠️ Bemærk venligst:
Systemfelter, der ikke understøttes: